![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 20:57 | 23:59 | 183 分鐘 |
| 3 | 12:08 | 16:04 | 236 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 03:56 | 236 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-11 | 20:32 | 23:59 | 207 分鐘 |
| 6 | 14:10 | 18:34 | 264 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-10 | 10:39 | 15:28 | 289 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-09 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
| 10 | 16:46 | 17:59 | 73 分鐘 | |
| 11 | 12:46 | 14:46 | 120 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-08 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
| 14 | 08:48 | 10:57 | 129 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-07 | 19:27 | 23:59 | 272 分鐘 |
| 17 | 06:23 | 08:23 | 120 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-06 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
| 20 | 19:50 | 20:41 | 51 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 06:20 | 380 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-05 | 20:53 | 23:59 | 187 分鐘 |
| 23 | 05:41 | 07:46 | 125 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 04:28 | 269 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-04 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
| 26 | 17:10 | 19:08 | 118 分鐘 | |
| 27 | 15:56 | 17:00 | 64 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-03 | 11:17 | 15:05 | 228 分鐘 |
| 29 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-02 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a2735.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. |


