| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-24 | 01:07 | 04:20 | 193 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
3 | 2025-01-23 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
4 | 20:49 | 23:07 | 138 分鐘 | |
5 | 17:16 | 18:05 | 49 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:53 | 233 分鐘 | |
7 | 2025-01-22 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
8 | 07:42 | 09:03 | 81 分鐘 | |
9 | 00:29 | 03:44 | 194 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
11 | 2025-01-21 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
12 | 22:58 | 23:32 | 34 分鐘 | |
13 | 20:45 | 22:41 | 115 分鐘 | |
14 | 17:10 | 17:58 | 48 分鐘 | |
15 | 00:28 | 03:46 | 199 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
17 | 2025-01-20 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
18 | 17:03 | 17:56 | 53 分鐘 | |
19 | 02:45 | 04:05 | 80 分鐘 | |
20 | 02:36 | 02:43 | 7 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:31 | 152 分鐘 | |
22 | 2025-01-19 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
23 | 20:51 | 22:27 | 96 分鐘 | |
24 | 15:48 | 18:39 | 171 分鐘 | |
25 | 2025-01-18 | 00:00 | 03:05 | 186 分鐘 |
26 | 2025-01-17 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
27 | 21:23 | 23:13 | 111 分鐘 | |
28 | 01:13 | 04:19 | 187 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
30 | 2025-01-16 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a2735.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. |