| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 01:41 | 02:13 | 32 分鐘 |
2 | 2024-12-10 | 10:05 | 11:22 | 78 分鐘 |
3 | 08:04 | 09:49 | 105 分鐘 | |
4 | 01:04 | 06:53 | 349 分鐘 | |
5 | 2024-12-09 | 07:35 | 10:44 | 188 分鐘 |
6 | 06:12 | 06:38 | 26 分鐘 | |
7 | 05:14 | 06:04 | 51 分鐘 | |
8 | 03:37 | 05:10 | 94 分鐘 | |
9 | 02:34 | 03:34 | 60 分鐘 | |
10 | 01:01 | 02:18 | 77 分鐘 | |
11 | 00:16 | 00:58 | 42 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
13 | 2024-12-08 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
14 | 21:01 | 21:43 | 42 分鐘 | |
15 | 19:26 | 20:29 | 64 分鐘 | |
16 | 08:22 | 10:04 | 102 分鐘 | |
17 | 06:33 | 07:00 | 27 分鐘 | |
18 | 04:32 | 06:23 | 111 分鐘 | |
19 | 02:08 | 04:27 | 139 分鐘 | |
20 | 01:14 | 02:03 | 49 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
22 | 2024-12-07 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
23 | 09:33 | 11:57 | 144 分鐘 | |
24 | 06:47 | 07:58 | 72 分鐘 | |
25 | 00:29 | 06:38 | 368 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
27 | 2024-12-06 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
28 | 15:49 | 16:45 | 56 分鐘 | |
29 | 04:40 | 05:15 | 35 分鐘 | |
30 | 02:14 | 04:12 | 118 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a2735.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. |