| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 09:22 | 12:05 | 164 分鐘 |
2 | 07:30 | 09:02 | 92 分鐘 | |
3 | 06:41 | 07:21 | 40 分鐘 | |
4 | 2024-12-09 | 10:38 | 13:34 | 177 分鐘 |
5 | 08:53 | 09:08 | 15 分鐘 | |
6 | 08:44 | 08:48 | 4 分鐘 | |
7 | 2024-12-05 | 09:22 | 10:12 | 50 分鐘 |
8 | 07:09 | 09:18 | 129 分鐘 | |
9 | 04:32 | 07:05 | 152 分鐘 | |
10 | 2024-12-04 | 07:09 | 08:40 | 91 分鐘 |
11 | 2024-12-03 | 08:37 | 09:31 | 54 分鐘 |
12 | 04:00 | 08:26 | 267 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a2735.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. |