![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 21:14 | 23:59 | 165 分鐘 |
| 3 | 18:33 | 19:45 | 72 分鐘 | |
| 4 | 15:11 | 18:14 | 183 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 04:17 | 257 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-11 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
| 7 | 15:22 | 20:19 | 297 分鐘 | |
| 8 | 02:08 | 04:38 | 150 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-10 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 11 | 20:13 | 21:36 | 83 分鐘 | |
| 12 | 19:02 | 20:00 | 58 分鐘 | |
| 13 | 06:05 | 06:36 | 32 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 06:02 | 362 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-09 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 16 | 22:59 | 23:46 | 47 分鐘 | |
| 17 | 18:29 | 21:34 | 185 分鐘 | |
| 18 | 06:44 | 06:45 | 1 分鐘 | |
| 19 | 02:00 | 04:22 | 143 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-08 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
| 22 | 19:51 | 20:24 | 33 分鐘 | |
| 23 | 17:10 | 18:59 | 109 分鐘 | |
| 24 | 15:09 | 16:44 | 95 分鐘 | |
| 25 | 01:56 | 04:40 | 164 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-07 | 19:44 | 23:59 | 255 分鐘 |
| 28 | 00:00 | 05:35 | 336 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-06 | 21:26 | 23:59 | 154 分鐘 |
| 30 | 16:27 | 19:36 | 189 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a2735.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. |


